Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mar 2021 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Feb 2021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Jan 2021 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 |
Dez 2020 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 |
Nov 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Okt 2020 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Summen | 6 | 13 | 55 | 55 | 55 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |