Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Dez 2020 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 |
Nov 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Okt 2020 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
Summen | 3 | 6 | 32 | 32 | 32 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |